Sunderland City Council
Developer agreement transaction
| Reference | Developer agreement contribution | Contribution funding status | Amount | Units | Notes | Organisation | Entry date | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01901/FUL-3a.-TRANS3 | 18/01901/FUL-3a. | allocated | 1084 | 2020-12-04 | 2019-08-05 | ||||
| 18/01901/FUL-MON-TRANS1 | 18/01901/FUL-MON | secured | 500 | 2020-12-04 | 2019-08-05 | ||||
| 18/01901/FUL-MON-TRANS2 | 18/01901/FUL-MON | received | 500 | 2020-12-04 | 2019-08-05 | ||||
| 18/01901/FUL-MON-TRANS3 | 18/01901/FUL-MON | allocated | 500 | 2020-12-04 | 2019-08-05 | ||||
| 18/01901/FUL-MON-TRANS4 | 18/01901/FUL-MON | spent | 192.75 | 2021-09-23 | 2020-03-31 | ||||
| 18/01963/FU4-MON-TRANS1 | 18/01963/FU4-MON | secured | 500 | 2020-12-04 | 2019-05-02 | ||||
| 18/01963/FU4-MON-TRANS2 | 18/01963/FU4-MON | received | 500 | 2020-12-04 | 2019-04-29 | ||||
| 18/01963/FU4-MON-TRANS3 | 18/01963/FU4-MON | allocated | 500 | 2020-12-04 | 2019-04-29 | ||||
| 18/01963/FU4-MON-TRANS4 | 18/01963/FU4-MON | spent | 192.75 | 2020-12-09 | 2020-03-31 | ||||
| 18/02002/FU4-S4.1-TRANS1 | 18/02002/FU4-S4.1 | secured | 17 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 18/02002/FU4-S4.2 | 18/02002/FU4-S4.2 | secured | 8000 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 18/02002/FU4-S4.2.1 | 18/02002/FU4-S4.2.1 | secured | 13124 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 18/02002/FU4-S4.2.2 | 18/02002/FU4-S4.2.2 | secured | 50213 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 18/02002/FU4-S4.2.3 | 18/02002/FU4-S4.2.3 | secured | 11968 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 18/02002/FU4-MON-TRANS1 | 18/02002/FU4-MON | secured | 2000 | 2020-12-04 | 2019-04-01 | ||||
| 18/02002/FU4-MON-TRANS2 | 18/02002/FU4-MON | received | 2000 | 2020-12-04 | 2019-04-01 | ||||
| 18/02002/FU4-MON-TRANS3 | 18/02002/FU4-MON | allocated | 2000 | 2020-12-04 | 2019-04-01 | ||||
| 18/02002/FU4-MON-TRANS4 | 18/02002/FU4-MON | spent | 771 | 2020-12-09 | 2020-03-31 | ||||
| 19/00253/FUL-MON-TRANS1 | 19/00253/FUL-MON | secured | 4750 | 2020-12-04 | 2019-06-13 | ||||
| 19/00253/FUL-MON-TRANS2 | 19/00253/FUL-MON | received | 4750 | 2020-12-04 | 2019-06-21 | ||||
| 19/00253/FUL-MON-TRANS3 | 19/00253/FUL-MON | allocated | 4750 | 2020-12-04 | 2019-06-21 | ||||
| 19/00253/FUL-MON-TRANS4 | 19/00253/FUL-MON | spent | 1831.12 | 2020-12-09 | 2020-03-31 | ||||
| 16/02356/LR4-S2.D.2.1-TRANS1 | 16/02356/LR4-S2.D.2.1 | secured | 17096.02 | 2020-12-04 | 2019-07-18 | ||||
| 16/02356/LR4-S2.D.2.1-TRANS2 | 16/02356/LR4-S2.D.2.1 | received | 17096.02 | 2020-12-04 | 2019-07-29 | ||||
| 16/02356/LR4-S2.D.2.1-TRANS3 | 16/02356/LR4-S2.D.2.1 | allocated | 17096.02 | 2020-12-04 | 2019-07-29 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.D.1-TRANS1 | 16/01524/HYB-S7.D.1 | secured | 35365 | 2020-12-04 | 2019-04-30 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.D.1-TRANS2 | 16/01524/HYB-S7.D.1 | received | 35365 | 2020-12-04 | 2019-05-02 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.D.1-TRANS3 | 16/01524/HYB-S7.D.1 | allocated | 35365 | 2020-12-04 | 2019-05-02 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.G-TRANS1 | 16/01524/HYB-S7.G | secured | 28 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.H-TRANS1 | 16/01524/HYB-S7.H | secured | 1 | 2020-12-09 | 2018-04-12 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.I-TRANS1 | 16/01524/HYB-S7.I | secured | 250000 | 2020-12-04 | 2019-05-16 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.I-TRANS2 | 16/01524/HYB-S7.I | received | 250000 | 2020-12-04 | 2019-06-04 | ||||
| 16/01524/HYB-S7.I-TRANS3 | 16/01524/HYB-S7.I | allocated | 250000 | 2020-12-04 | 2019-06-04 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS1 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | secured | 500 | 2020-12-04 | 2017-07-26 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS2 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | received | 500 | 2020-12-04 | 2017-06-28 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS3 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | allocated | 500 | 2020-12-04 | 2017-06-28 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS4 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | spent | 192.75 | 2020-12-09 | 2020-03-31 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS5 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | spent | 121.05 | 2021-11-29 | 2021-03-31 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS6 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | spent | 37.43 | 2022-10-04 | 2022-03-31 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS7 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | spent | 30.85 | 2023-10-02 | 2023-03-31 | ||||
| 16/01524/HYB-MONPh1.1-TRANS8 | 16/01524/HYB-MONPh1.1 | spent | 22.16 | 2024-06-07 | 2024-03-31 | ||||
| 18/02173/VA4-J-TRANS1 | 18/02173/VA4-J. | secured | 25992 | 2020-12-08 | 2019-08-27 | ||||
| 18/02173/VA4-MON-TRANS1 | 18/02173/VA4-MON | secured | 500 | 2020-12-08 | 2019-08-14 | ||||
| 18/02173/VA4-MON-TRANS2 | 18/02173/VA4-MON | received | 500 | 2020-12-08 | 2019-09-03 | ||||
| 18/02173/VA4-MON-TRANS3 | 18/02173/VA4-MON | allocated | 500 | 2020-12-08 | 2019-09-03 | ||||
| 18/02173/VA4-MON-TRANS4 | 18/02173/VA4-MON | spent | 192.75 | 2020-12-09 | 2020-03-31 | ||||
| 18/02178/VA4-MON-TRANS1 | 18/02178/VA4-MON | secured | 500 | 2020-12-08 | 2019-06-17 | ||||
| 18/02178/VA4-MON-TRANS2 | 18/02178/VA4-MON | received | 500 | 2020-12-08 | 2019-06-11 | ||||
| 18/02178/VA4-MON-TRANS3 | 18/02178/VA4-MON | allocated | 500 | 2020-12-08 | 2019-06-11 | ||||
| 18/02178/VA4-MON-TRANS4 | 18/02178/VA4-MON | spent | 192.75 | 2020-12-09 | 2020-03-31 |
Showing rows 451 to 500 of 2788