Torbay Council
Developer agreement transaction
| Reference | Developer agreement contribution | Contribution funding status | Amount | Units | Notes | Entry date | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S106-SPEND-01328COV-06483 | COV-06483 | spent | 61.75 | 2014-10-31 | 2017-03-31 | |||
| S106-SPEND-02305COV-06682 | COV-06682 | spent | 61.75 | 2014-02-11 | 2017-03-31 | |||
| S106-REC-02006COV-01817 | COV-01817 | received | 63.44 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | |||
| S106-REC-01312COV-02671 | COV-02671 | received | 63.62 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | |||
| S106-REC-01312COV-02672 | COV-02672 | received | 63.62 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | |||
| S106-REC-01312COV-02673 | COV-02673 | received | 63.62 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | |||
| S106-REC-01312COV-02674 | COV-02674 | received | 63.62 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | |||
| S106-DEMAND-00468COV-06810 | COV-06810 | secured | 66.03 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |||
| S106-REC-00458COV-06810 | COV-06810 | received | 66.03 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |||
| S106-ALLOC-01546COV-06810 | COV-06810 | allocated | 66.03 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | |||
| S106-SPEND-01557COV-06810 | COV-06810 | spent | 66.03 | 2014-01-19 | 2014-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00575COV-06852 | COV-06852 | secured | 66.5 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | |||
| S106-DEMAND-00379COV-06746 | COV-06746 | secured | 66.5 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | |||
| S106-REC-00371COV-06746 | COV-06746 | received | 66.5 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | |||
| S106-REC-00563COV-06852 | COV-06852 | received | 66.5 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | |||
| S106-ALLOC-01320COV-06746 | COV-06746 | allocated | 66.5 | 2013-11-05 | 2013-10-23 | |||
| S106-ALLOC-01319COV-06852 | COV-06852 | allocated | 66.5 | 2013-05-22 | 2013-05-31 | |||
| S106-SPEND-01330COV-06746 | COV-06746 | spent | 66.5 | 2013-11-05 | 2017-03-31 | |||
| S106-SPEND-01329COV-06852 | COV-06852 | spent | 66.5 | 2013-05-22 | 2017-03-31 | |||
| S106-ALLOC-02712COV-07102 | COV-07102 | allocated | 66.98 | 2014-01-20 | 2013-12-17 | |||
| S106-SPEND-02527COV-07102 | COV-07102 | spent | 66.98 | 2014-01-20 | 2025-05-05 | |||
| S106-ALLOC-01971COV-06475 | COV-06475 | allocated | 67.5 | 2015-01-30 | 2015-02-13 | |||
| S106-SPEND-01987COV-06475 | COV-06475 | spent | 67.5 | 2015-01-30 | 2018-03-31 | |||
| S106-ALLOC-01174COV-06734 | COV-06734 | allocated | 68.14 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | |||
| S106-SPEND-01184COV-06734 | COV-06734 | spent | 68.14 | 2013-01-31 | 2018-03-31 | |||
| S106-ALLOC-01939COV-01361 | COV-01361 | allocated | 69.32 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | |||
| S106-SPEND-01955COV-01361 | COV-01361 | spent | 69.32 | 2012-05-10 | 2013-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00275COV-06638 | COV-06638 | secured | 69.66 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |||
| S106-REC-00271COV-06638 | COV-06638 | received | 69.66 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |||
| S106-DEMAND-00307COV-06684 | COV-06684 | secured | 70.78 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |||
| S106-REC-00302COV-06684 | COV-06684 | received | 70.78 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |||
| S106-ALLOC-01547COV-06684 | COV-06684 | allocated | 70.78 | 2014-02-11 | 2014-02-10 | |||
| S106-SPEND-01558COV-06684 | COV-06684 | spent | 70.78 | 2014-02-11 | 2014-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00529COV-06576 | COV-06576 | secured | 72.2 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | |||
| S106-REC-00519COV-06576 | COV-06576 | received | 72.2 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | |||
| S106-ALLOC-01548COV-06576 | COV-06576 | allocated | 72.2 | 2014-07-15 | 2014-06-13 | |||
| S106-SPEND-01559COV-06576 | COV-06576 | spent | 72.2 | 2014-07-15 | 2015-03-31 | |||
| S106-REC-01986COV-03242 | COV-03242 | received | 75 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | |||
| S106-DEMAND-00677COV-06977 | COV-06977 | secured | 76 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | |||
| S106-REC-00665COV-06977 | COV-06977 | received | 76 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | |||
| S106-ALLOC-01321COV-06977 | COV-06977 | allocated | 76 | 2012-11-05 | 2012-11-02 | |||
| S106-SPEND-01331COV-06977 | COV-06977 | spent | 76 | 2012-11-05 | 2017-03-31 | |||
| S106-REC-01972COV-02926 | COV-02926 | received | 77.04 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | |||
| S106-DEMAND-01375COV-01118 | COV-01118 | secured | 78.19 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | |||
| S106-REC-01440COV-01118 | COV-01118 | received | 78.19 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | |||
| S106-ALLOC-01322COV-01118 | COV-01118 | allocated | 78.19 | 2014-03-07 | 2017-07-28 | |||
| S106-SPEND-01332COV-01118 | COV-01118 | spent | 78.19 | 2014-03-07 | 2018-03-31 | |||
| S106-REC-01909COV-01035 | COV-01035 | received | 78.82 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | |||
| S106-ALLOC-01883COV-06005 | COV-06005 | allocated | 78.88 | 2011-10-03 | 2014-04-01 | |||
| S106-SPEND-01900COV-06005 | COV-06005 | spent | 78.88 | 2011-10-03 | 2018-03-31 |
Showing rows 1001 to 1050 of 14486