Torbay Council
Developer agreement transaction
| Reference | Developer agreement contribution | Contribution funding status | Amount | Units | Notes | Entry date | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S106-DEMAND-00414COV-06767 | COV-06767 | secured | 80.75 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | |||
| S106-DEMAND-00776COV-06610 | COV-06610 | secured | 80.75 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | |||
| S106-DEMAND-00207COV-06536 | COV-06536 | secured | 80.75 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | |||
| S106-REC-00210COV-06536 | COV-06536 | received | 80.75 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | |||
| S106-REC-00764COV-06610 | COV-06610 | received | 80.75 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | |||
| S106-REC-00405COV-06767 | COV-06767 | received | 80.75 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | |||
| S106-ALLOC-01325COV-06536 | COV-06536 | allocated | 80.75 | 2014-08-21 | 2017-03-31 | |||
| S106-ALLOC-01324COV-06610 | COV-06610 | allocated | 80.75 | 2014-05-14 | 2014-05-06 | |||
| S106-ALLOC-01323COV-06767 | COV-06767 | allocated | 80.75 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | |||
| S106-SPEND-01335COV-06536 | COV-06536 | spent | 80.75 | 2014-08-21 | 2017-03-31 | |||
| S106-SPEND-01334COV-06610 | COV-06610 | spent | 80.75 | 2014-05-14 | 2017-03-31 | |||
| S106-SPEND-01333COV-06767 | COV-06767 | spent | 80.75 | 2013-10-23 | 2017-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00594COV-07143 | COV-07143 | secured | 81 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | |||
| S106-REC-00582COV-07143 | COV-07143 | received | 81 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | |||
| S106-DEMAND-00768COV-06725 | COV-06725 | secured | 81.46 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | |||
| S106-REC-00756COV-06725 | COV-06725 | received | 81.46 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | |||
| S106-ALLOC-01549COV-06725 | COV-06725 | allocated | 81.46 | 2014-01-06 | 2013-12-17 | |||
| S106-SPEND-01560COV-06725 | COV-06725 | spent | 81.46 | 2014-01-06 | 2014-03-31 | |||
| S106-ALLOC-01326COV-07394 | COV-07394 | allocated | 81.94 | 2014-04-17 | 2014-03-27 | |||
| S106-SPEND-01336COV-07394 | COV-07394 | spent | 81.94 | 2014-04-17 | 2017-03-31 | |||
| S106-REC-01882COV-04976 | COV-04976 | received | 83.38 | 2007-11-09 | 2007-11-09 | |||
| S106-ALLOC-01163COV-06563 | COV-06563 | allocated | 84 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | |||
| S106-SPEND-01173COV-06563 | COV-06563 | spent | 84 | 2014-06-16 | 2018-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00475COV-07114 | COV-07114 | secured | 84.31 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | |||
| S106-REC-00465COV-07114 | COV-07114 | received | 84.31 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | |||
| S106-ALLOC-01327COV-07114 | COV-07114 | allocated | 84.31 | 2013-07-16 | 2013-07-03 | |||
| S106-SPEND-01337COV-07114 | COV-07114 | spent | 84.31 | 2013-07-16 | 2017-03-31 | |||
| S106-ALLOC-02337COV-06985 | COV-06985 | allocated | 84.5 | 2011-10-04 | 2011-09-14 | |||
| S106-SPEND-02374COV-06985 | COV-06985 | spent | 84.5 | 2011-10-04 | 2017-03-31 | |||
| S106-REC-02190COV-06863 | COV-06863 | received | 85 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | |||
| S106-ALLOC-01550COV-06863 | COV-06863 | allocated | 85 | 2013-08-13 | 2013-09-04 | |||
| S106-SPEND-01561COV-06863 | COV-06863 | spent | 85 | 2013-08-13 | 2014-03-31 | |||
| S106-ALLOC-01593COV-01872 | COV-01872 | allocated | 85.15 | 2013-03-25 | 2018-07-01 | |||
| S106-SPEND-01604COV-01872 | COV-01872 | spent | 85.15 | 2013-03-25 | 2022-03-31 | |||
| S106-DEMAND-00165COV-06486 | COV-06486 | secured | 85.5 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | |||
| S106-REC-00168COV-06486 | COV-06486 | received | 85.5 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | |||
| S106-ALLOC-01551COV-06486 | COV-06486 | allocated | 85.5 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | |||
| S106-SPEND-01562COV-06486 | COV-06486 | spent | 85.5 | 2014-10-31 | 2015-03-31 | |||
| S106-REC-01300COV-02725 | COV-02725 | received | 85.97 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | |||
| S106-DEMAND-01441COV-06891 | COV-06891 | secured | 87 | 2013-04-05 | 2013-04-05 | |||
| S106-REC-01506COV-06891 | COV-06891 | received | 87 | 2013-04-05 | 2013-04-05 | |||
| S106-ALLOC-01552COV-06891 | COV-06891 | allocated | 87 | 2013-04-09 | 2013-04-05 | |||
| S106-SPEND-01563COV-06891 | COV-06891 | spent | 87 | 2013-04-09 | 2014-03-31 | |||
| S106-ALLOC-02224COV-06644 | COV-06644 | allocated | 88.66 | 2014-04-17 | 2014-03-11 | |||
| S106-SPEND-02240COV-06644 | COV-06644 | spent | 88.66 | 2014-04-17 | 2015-03-31 | |||
| S106-REC-02242COV-01268 | COV-01268 | received | 88.8 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | |||
| S106-REC-02242COV-01273 | COV-01273 | received | 88.8 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | |||
| S106-DEMAND-00634COV-06893 | COV-06893 | secured | 90.25 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | |||
| S106-REC-00622COV-06893 | COV-06893 | received | 90.25 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | |||
| S106-ALLOC-01328COV-06893 | COV-06893 | allocated | 90.25 | 2013-09-25 | 2013-09-24 |
Showing rows 1051 to 1100 of 14486